Compare projects
Up to four projects side by side: price, sales, handover and plan.
| Field | Sierra | Auresta | Altan |
|---|---|---|---|
| Developer | Iman Developers | Tiger Properties | Emaar |
| Area | Motor City | Jumeirah Village Circle | Al Khairan First |
| Median registered sale | AED 1,312,233 | AED 689,827 | AED 3,292,888 |
| Range of sales | AED 824,369 to AED 1,964,142 | AED 461,626 to AED 1,176,096 | AED 1,820,888 to AED 4,208,088 |
| AED per sq ft | 1,680 | 1,513 | 2,301 |
| Registered sales, 2026 | 509 | 138 | 59 |
| Stage | Off-plan | Off-plan | Off-plan |
| Handover | Q2 2029 | Q4 2028 | Q3 2029 |
| Listed from (9 May 2026) | TBC | AED 786,000 | TBC |
| Payment plan (listed) | TBC | 80/20 | TBC |
Dubai Land Department, registered sales, 1 Jan to 2 Oct 2026; medians are registered sale prices. Listed prices and plans: off-plan listing snapshot, 9 May 2026.


