Demo workspace · Account records are not connected; nothing is submitted.
Agent review
ProjectsJumeirah Village CircleVilla Pera
Sales research · Jumeirah Village Circle · Dubai
Villa Pera
Dubai Land Department · 1 January 2026 to 2 October 2026
Completed transactions. Asking prices and current availability are separate.
- Completed sales
- 8
- Median price
- AED 865K
- Median per sq ft
- AED 776
- Off-plan share
- 0%
Sales by month
8 sales, 13 January 2026 to 25 September 2026
Annual sales history
194 registered sales since 1 June 2009.
| Year | Sales | Off-plan | Median price | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2026to 2 Oct | 8 | 0 | AED 865K | 776 |
| 2025 | 7 | 0 | AED 780K | 946 |
| 2024 | 12 | 0 | AED 1.30M | 677 |
| 2023 | 12 | 0 | AED 988K | 656 |
| 2022 | 6 | 0 | AED 888K | 567 |
| 2021 | 2 | 0 | AED 725K | 602 |
| 2020 | 3 | 0 | AED 415K | 577 |
| 2019 | 1 | 0 | AED 440K | 712 |
| 2018 | 2 | 0 | AED 700K | 860 |
| 2017 | 4 | 0 | AED 703K | 1,110 |
| 2016 | 10 | 0 | AED 1.52M | 807 |
| 2015 | 68 | 5 | AED 1.06M | 859 |
| 2014 | 21 | 21 | AED 465K | 243 |
| 2012 | 19 | 19 | AED 358K | 341 |
| 2009 | 19 | 19 | AED 747K | 1,050 |
Yearly totals and medians are calculated independently. Off-plan is the classification in the source record. The source also contains one earlier sale under this project's number, the first on 22 July 2008. None was of a unit or a villa: the earlier plot transaction is recorded under the later project number.
Sales by home size
Medians of the registered sales of each size.
| Size | Sold | Median price | Per sq ft | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | AED 2.35M | 656 | 3,584 sq ft |
| 1 bed | 6 | AED 788K | 786 | 937 sq ft |
| 2 bed | 1 | AED 1.75M | 707 | 2,476 sq ft |
Against Jumeirah Village Circle
No. 223 of 352 projects in the area by registered sales.
| Measure | Villa Pera | Jumeirah Village Circle |
|---|---|---|
| Registered sales | 8 | 7,872 |
| Median price | AED 865K | AED 1.02M |
| Median per sq ft | AED 776−47% | AED 1,468 |
| Central 50% per sq ft | 750 to 823 | 1,237 to 1,730 |
| Sold off-plan | 0% | 57% |
| Value sold | AED 8.83M | AED 10B |
Recent transactions
Every one the file holds, newest first.
| Date | Home | Size | Price | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 25 September 2026 | Flat · 1 bed | 874 sq ft | AED 680,000 | 778 |
| 12 June 2026 | Flat · 2 bed | 2,476 sq ft | AED 1,750,000 | 707 |
| 9 April 2026 | Flat · 1 bed | 935 sq ft | AED 850,000 | 909 |
| 31 March 2026 | Flat · Studio | 3,584 sq ft | AED 2,350,000 | 656 |
| 24 March 2026 | Flat · 1 bed | 937 sq ft | AED 725,000 | 774 |
| 27 February 2026 | Flat · 1 bed | 937 sq ft | AED 880,000 | 939 |
| 18 February 2026 | Flat · 1 bed | 937 sq ft | AED 715,949 | 764 |
| 13 January 2026 | Flat · 1 bed | 1,108 sq ft | AED 880,000 | 794 |
Closest in price, in Jumeirah Village Circle
By median per sq ft, among projects with five sales or more.