Demo workspace · Account records are not connected; nothing is submitted.
Agent review
ProjectsDubai Land Residence ComplexThe Corner
Sales research · Dubai Land Residence Complex · Dubai
The Corner
Dubai Land Department · 1 January 2026 to 2 October 2026
Completed transactions. Asking prices and current availability are separate.
- Completed sales
- 47
- Median price
- AED 1.12M
- Median per sq ft
- AED 1,100
- Off-plan share
- 100%
Sales by month
47 sales, 9 January 2026 to 22 September 2026
Annual sales history
95 registered sales since 23 October 2025.
| Year | Sales | Off-plan | Median price | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2026to 2 Oct | 47 | 47 | AED 1.12M | 1,100 |
| 2025 | 48 | 48 | AED 1.11M | 1,081 |
Yearly totals and medians are calculated independently. Off-plan is the classification in the source record. The source also contains 2 earlier sales under this project's number, the first on 22 September 2016. None was of a unit or a villa: the earlier plot transaction is recorded under the later project number.
Sales by home size
Medians of the registered sales of each size.
| Size | Sold | Median price | Per sq ft | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 5 | AED 603K | 1,446 | 417 sq ft |
| 1 bed | 18 | AED 775K | 993 | 784 sq ft |
| 2 bed | 13 | AED 1.17M | 1,149 | 1,018 sq ft |
| 3 bed | 11 | AED 1.38M | 1,134 | 1,210 sq ft |
Against Dubai Land Residence Complex
No. 30 of 91 projects in the area by registered sales.
| Measure | The Corner | Dubai Land Residence Complex |
|---|---|---|
| Registered sales | 47 | 4,835 |
| Median price | AED 1.12M | AED 817K |
| Median per sq ft | AED 1,100−23% | AED 1,428 |
| Central 50% per sq ft | 997 to 1,166 | 1,207 to 1,613 |
| Sold off-plan | 100% | 91% |
| Value sold | AED 48.20M | AED 5.4B |
Recent transactions
Every one the file holds, newest first.
| Date | Home | Size | Price | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 22 September 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,631 sq ft | AED 1,351,218 | 828 |
| 24 August 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,528 sq ft | AED 2,100,000 | 1,374 |
| 4 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 807 sq ft | AED 862,262 | 1,068 |
| 13 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 784 sq ft | AED 762,850 | 973 |
| 13 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 807 sq ft | AED 853,771 | 1,058 |
| 13 July 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,011 sq ft | AED 1,161,880 | 1,149 |
| 6 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 746 sq ft | AED 741,364 | 994 |
| 19 May 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,018 sq ft | AED 1,191,183 | 1,170 |
| 19 May 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,210 sq ft | AED 1,251,775 | 1,035 |
| 19 May 2026 | Flat · StudioOff-plan | 417 sq ft | AED 602,857 | 1,446 |
| 20 April 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,210 sq ft | AED 1,330,687 | 1,100 |
| 9 April 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,018 sq ft | AED 1,156,513 | 1,136 |
| 9 April 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,207 sq ft | AED 1,392,711 | 1,154 |
| 9 April 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,011 sq ft | AED 1,195,719 | 1,183 |
| 9 April 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,018 sq ft | AED 1,181,305 | 1,160 |
| 8 April 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 784 sq ft | AED 756,795 | 965 |
| 31 March 2026 | Flat · StudioOff-plan | 417 sq ft | AED 595,005 | 1,427 |
| 31 March 2026 | Flat · StudioOff-plan | 417 sq ft | AED 656,528 | 1,574 |
| 31 March 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 746 sq ft | AED 900,617 | 1,207 |
| 31 March 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,207 sq ft | AED 1,278,639 | 1,059 |
| 11 March 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 807 sq ft | AED 798,713 | 990 |
| 11 March 2026 | Flat · StudioOff-plan | 417 sq ft | AED 586,000 | 1,405 |
| 4 March 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,033 sq ft | AED 1,236,090 | 1,197 |
| 2 March 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,207 sq ft | AED 1,394,191 | 1,155 |
| 27 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 750 sq ft | AED 873,539 | 1,165 |
| 25 February 2026 | Flat · StudioOff-plan | 417 sq ft | AED 607,756 | 1,457 |
| 25 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 784 sq ft | AED 693,401 | 884 |
| 25 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 746 sq ft | AED 659,965 | 885 |
| 25 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 807 sq ft | AED 878,620 | 1,089 |
| 25 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 807 sq ft | AED 814,632 | 1,009 |
| 25 February 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,011 sq ft | AED 1,156,000 | 1,143 |
| 25 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 807 sq ft | AED 714,359 | 885 |
| 23 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 784 sq ft | AED 787,086 | 1,004 |
| 23 February 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,210 sq ft | AED 1,382,566 | 1,143 |
| 2 February 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,528 sq ft | AED 1,404,609 | 919 |
| 2 February 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,210 sq ft | AED 1,411,239 | 1,166 |
| 2 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 784 sq ft | AED 696,082 | 888 |
| 2 February 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 784 sq ft | AED 696,082 | 888 |
| 26 January 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,033 sq ft | AED 1,131,562 | 1,095 |
| 26 January 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,033 sq ft | AED 1,121,170 | 1,085 |
| 23 January 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,011 sq ft | AED 1,315,000 | 1,301 |
| 22 January 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,011 sq ft | AED 1,123,009 | 1,111 |
| 22 January 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 746 sq ft | AED 740,830 | 993 |
| 22 January 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,207 sq ft | AED 1,369,032 | 1,134 |
| 22 January 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,011 sq ft | AED 1,171,385 | 1,159 |
| 12 January 2026 | Flat · 3 bedOff-plan | 1,210 sq ft | AED 1,303,932 | 1,078 |
| 9 January 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 807 sq ft | AED 806,606 | 1,000 |
Closest in price, in Dubai Land Residence Complex
By median per sq ft, among projects with five sales or more.