Demo workspace · Account records are not connected; nothing is submitted.
Agent review
Current selection for this client. Research does not change their brief or record.
ProjectsBusiness BayBinghatti Aquarise
Sales research · Business Bay · Dubai
Binghatti Aquarise
Dubai Land Department · 1 January 2026 to 2 October 2026
Completed transactions. Asking prices and current availability are separate.
- Completed sales
- 206
- Median price
- AED 2.24M
- Median per sq ft
- AED 2,580
- Off-plan share
- 100%
Sales by month
206 sales, 7 January 2026 to 2 October 2026
Annual sales history
1,342 registered sales since 5 May 2025.
| Year | Sales | Off-plan | Median price | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2026to 2 Oct | 206 | 206 | AED 2.24M | 2,580 |
| 2025 | 1,136 | 1,135 | AED 1.25M | 2,640 |
Yearly totals and medians are calculated independently. Off-plan is the classification in the source record. The source also contains one earlier sale under this project's number, the first on 21 August 2024. None was of a unit or a villa: the earlier plot transaction is recorded under the later project number.
Sales by home size
Medians of the registered sales of each size.
| Size | Sold | Median price | Per sq ft | Median size |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 22 | AED 1.19M | 2,674 | 448 sq ft |
| 1 bed | 149 | AED 2.17M | 2,544 | 813 sq ft |
| 2 bed | 23 | AED 3.16M | 2,791 | 1,238 sq ft |
| 4 bed | 3 | AED 7.10M | 1,828 | 3,884 sq ft |
| Not stated | 9 | AED 8.89M | 4,498 | 1,944 sq ft |
Against Business Bay
No. 2 of 151 projects in the area by registered sales.
| Measure | Binghatti Aquarise | Business Bay |
|---|---|---|
| Registered sales | 206 | 4,964 |
| Median price | AED 2.24M | AED 2.25M |
| Median per sq ft | AED 2,580+4% | AED 2,480 |
| Central 50% per sq ft | 2,466 to 2,831 | 1,837 to 3,150 |
| Sold off-plan | 100% | 51% |
| Value sold | AED 547.95M | AED 21B |
Recent transactions
The latest 60 of 206, newest first.
| Date | Home | Size | Price | Per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 October 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,549,999 | 2,483 |
| 30 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 791 sq ft | AED 2,000,000 | 2,528 |
| 24 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 811 sq ft | AED 2,000,000 | 2,466 |
| 24 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 835 sq ft | AED 2,000,000 | 2,395 |
| 24 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 835 sq ft | AED 2,000,000 | 2,395 |
| 22 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 21 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 790 sq ft | AED 1,954,999 | 2,475 |
| 21 September 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,332 sq ft | AED 3,879,999 | 2,913 |
| 21 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 790 sq ft | AED 2,000,000 | 2,532 |
| 18 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 835 sq ft | AED 2,000,000 | 2,395 |
| 18 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 835 sq ft | AED 2,000,000 | 2,395 |
| 18 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 876 sq ft | AED 1,900,000 | 2,169 |
| 17 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 801 sq ft | AED 2,100,000 | 2,622 |
| 17 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 823 sq ft | AED 2,000,000 | 2,430 |
| 17 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 811 sq ft | AED 2,000,000 | 2,466 |
| 17 September 2026 | Flat · StudioOff-plan | 435 sq ft | AED 1,097,249 | 2,522 |
| 17 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 17 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 17 September 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,090 sq ft | AED 2,959,999 | 2,716 |
| 17 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,000,000 | 1,947 |
| 17 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 811 sq ft | AED 2,000,000 | 2,466 |
| 15 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 15 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 790 sq ft | AED 2,292,999 | 2,903 |
| 15 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 11 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,000,000 | 1,947 |
| 10 September 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,301 sq ft | AED 2,800,000 | 2,152 |
| 10 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 10 September 2026 | ShopOff-plan | 2,689 sq ft | AED 10,757,440 | 4,001 |
| 9 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 790 sq ft | AED 2,307,999 | 2,922 |
| 9 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 9 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 813 sq ft | AED 2,347,999 | 2,888 |
| 7 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 791 sq ft | AED 2,301,999 | 2,910 |
| 7 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,000,000 | 1,947 |
| 7 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 790 sq ft | AED 2,316,999 | 2,933 |
| 3 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,000,000 | 1,947 |
| 3 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,000,000 | 1,947 |
| 2 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,100,000 | 2,045 |
| 2 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 958 sq ft | AED 2,000,000 | 2,088 |
| 2 September 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 790 sq ft | AED 2,000,000 | 2,532 |
| 2 September 2026 | Flat · StudioOff-plan | 512 sq ft | AED 1,383,999 | 2,703 |
| 18 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 801 sq ft | AED 2,185,499 | 2,728 |
| 17 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 975 sq ft | AED 2,000,000 | 2,051 |
| 17 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 822 sq ft | AED 1,900,000 | 2,311 |
| 17 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 17 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 822 sq ft | AED 2,000,000 | 2,433 |
| 17 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,048 sq ft | AED 2,000,000 | 1,908 |
| 12 August 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,090 sq ft | AED 2,843,499 | 2,609 |
| 10 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,180,999 | 2,621 |
| 3 August 2026 | ShopOff-plan | 1,944 sq ft | AED 8,711,360 | 4,481 |
| 3 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,027 sq ft | AED 2,000,000 | 1,947 |
| 3 August 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 3 August 2026 | Flat · 2 bedOff-plan | 1,090 sq ft | AED 2,984,999 | 2,739 |
| 27 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 832 sq ft | AED 2,000,000 | 2,404 |
| 27 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 822 sq ft | AED 2,000,000 | 2,433 |
| 27 July 2026 | Flat · StudioOff-plan | 489 sq ft | AED 1,200,000 | 2,454 |
| 21 July 2026 | Flat · StudioOff-plan | 468 sq ft | AED 1,167,999 | 2,496 |
| 14 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 813 sq ft | AED 2,000,000 | 2,460 |
| 14 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 1,023 sq ft | AED 2,000,000 | 1,955 |
| 14 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 975 sq ft | AED 2,429,999 | 2,492 |
| 14 July 2026 | Flat · 1 bedOff-plan | 882 sq ft | AED 2,000,000 | 2,268 |
Closest in price, in Business Bay
By median per sq ft, among projects with five sales or more.